MEGAMATCHER ACELERADOR SDK
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
As capacidades de armazenamento de banco de dados para uma única unidade MegaMatcher Accelerator 13.0 são:
- 160.000.000 registros de impressões digitais ou 200.000.000 registros de íris ou 40.000.000 registros de face para cada unidade MegaMatcher Accelerator 13.0 Extreme.
- 40.000.000 registros de impressão digital ou 50.000.000 registros de íris ou 10.000.000 registros de face , 10.000.000 registros de voz ou 8.000.000 registros de PalmPrint para cada unidade MegaMatcher Accelerator 13.0 Extended.
- 4.000.000 registros de impressão digital ou 5.000.000 registros de íris ou 1.000.000 registros de face , 1.000.000 registros de voz ou 800.000 registros de PalmPrint para cada PC que executa o software MegaMatcher Accelerator 13.0 Standard ou Development Edition.
Observe que o Motor de VoicePrint e o PalmPrint não estão disponíveis com o MegaMatcher Accelerator 13.0 Extreme.
Se um template biométrico contém vários registros de impressão digital, impressão digital, face e/ou íris, a capacidade de armazenamento do banco de dados muda proporcionalmente. A tabela abaixo mostra as capacidades de armazenamento para algumas combinações comuns de registros de impressões digitais, palmares, faces e/ou íris. Não há limitações na quantidade de registros de impressão digital, impressão digital, face ou íris em um template. O distribuidor local em cada país ajudará a determinar quantos Aceleradores MegaMatcher seriam necessários para um projeto específico.
Capacidades de armazenamento de banco de dados para uma única unidade MegaMatcher Accelerator (templates) |
||||
Contém um template: | MegaMatcher Accelerator 13.0 Extreme |
MegaMatcher Accelerator 13.0 Extended |
MegaMatcher Accelerator 13.0 Standard |
MegaMatcher Accelerator 13.0 Development Edition |
1 fingerprint registro | 160,000,000 | 40,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
2 fingerprint registros | 80,000,000 | 20,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
1 face registro | 40,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
1 iris registro | 200,000,000 | 50,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
2 iris registros | 100,000,000 | 25,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
1 palmprint registro | Nao suportado | 8,000,000 | 800,000 | 800,000 |
2 palmprint registros | Nao suportado | 4,000,000 | 400,000 | 400,000 |
1 voiceprint registro | Nao suportado | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
1 fingerprint + 1 face registros | 40,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
2 fingerprint + 1 face registros | 40,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
4 fingerprint + 1 face registros | 40,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
10 fingerprint + 1 face registros | 16,000,000 | 4,000,000 | 400,000 | 400,000 |
1 fingerprint + 1 iris registros | 160,000,000 | 40,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
1 fingerprint + 2 iris registros | 100,000,000 | 25,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
2 fingerprint + 1 iris registros | 80,000,000 | 20,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
2 fingerprint + 2 iris registros | 80,000,000 | 20,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
4 fingerprint + 2 iris registros | 40,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
10 fingerprint + 2 iris registros | 16,000,000 | 4,000,000 | 400,000 | 400,000 |
4 fingers + 1 palm registro | Nao suportado | 8,000,000 | 800,000 | 800,000 |
10 fingers + 2 palms registros | Nao suportado | 4,000,000 | 400,000 | 400,000 |
1 face + 1 iris registros | 40,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
1 face + 2 iris registros | 40,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
1 face + 1 voiceprint registro | Nao suportado | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
1 face + 1 palm registro | Nao suportado | 8,000,000 | 800,000 | 800,000 |
1 face + 2 palms registros | Nao suportado | 4,000,000 | 400,000 | 400,000 |
4 fingers + 1 face + 2 iris registros | 40,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
10 fingers + 1 face + 2 iris registros | 16,000,000 | 4,000,000 | 400,000 | 400,000 |
As tabelas abaixo mostram o desempenho dos engines de matching rápida de impressão digital, face e íris do MegaMatcher Accelerator no hardware especificado. As especificações do engine de impressão digital são válidas para bancos de dados que contêm templates de impressão digital simples com 48 minúcias em média.
MegaMatcher Accelerator 13.0 Velocidade de engine de matching biométrico Extreme |
|||
Um template contém: | Velocidade (templates por segundo) | ||
1 registro de impressão digital | 1,200,000,000 | ||
2 registros de impressão digitais | 600,000,000 | ||
4 registros de impressão digitais | 300,000,000 | ||
8 registros de impressão digitais | 150,000,000 | ||
10 registro de impressão digitais | 120,000,000 | ||
1 registro de face | 1,200,000,000 | ||
1 registro de íris | 1,200,000,000 | ||
2 registros de íris | 600,000,000 |
MegaMatcher Accelerator 13.0 Velocidade de engine de matching biométrico Extended
|
|||||||
Um template contém: | Velocidade de configuração de matching máxima | Configuração de definições padrões | Precisão de configuração de matching máxima | ||||
1 registro de impressão digital | 100,000,000 | 84,000,000 | 15,000,000 | ||||
2 registros de impressão digitais | 55,000,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | ||||
4 registros de impressão digitais | 27,000,000 | 21,000,000 | 2,600,000 | ||||
8 registros de impressão digitais | 13,000,000 | 11,000,000 | 1,600,000 | ||||
10 registro de impressão digitais | 10,500,000 | 9,000,000 | 1,500,000 | ||||
1 registro de face | 100,000,000 | ||||||
1 registro de íris | 200,000,000 | ||||||
2 registros de íris | 100,000,000 | ||||||
1 registro de Voz | 30,000,000 | ||||||
1 registro de palma | 2,000,000 | ||||||
2 registros de palmas | 1,000,000 | ||||||
MegaMatcher Accelerator 13.0 Velocidade de engine de matching biométrico Standard
|
|||||||
Um template contém: | Velocidade de configuração de matching máxima | Configuração de definições padrões | Precisão de configuração de matching máxima | ||||
1 registro de impressão digital | 35,000,000 | 27,000,000 | 3,500,000 | ||||
2 registros de impressão digitais | 18,000,000 | 13,000,000 | 1,600,000 | ||||
4 registros de impressão digitais | 8,000,000 | 6,000,000 | 700,000 | ||||
8 registros de impressão digitais | 4,000,000 | 3,000,000 | 400,000 | ||||
10 registro de impressão digitais | 3,500,000 | 2,500,000 | 350,000 | ||||
1 registro de face | 35,000,000 | ||||||
1 registro de íris | 70,000,000 | ||||||
2 registros de íris | 35,000,000 | ||||||
1 registro de Voz | 10,000,000 | ||||||
1 registro de palma | 600,000 | ||||||
2 registros de palmas | 300,000 | ||||||
MegaMatcher Accelerator 13.0 Velocidade de engine de matching biométrico Development edition
|
|||
Um template contém: | Velocidade de configuração de matching máxima | Configuração de definições padrões | Precisão de configuração de matching máxima |
1 registro de impressão digital | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
2 registros de impressão digitais | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
4 registros de impressão digitais | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
8 registros de impressão digitais | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
10 registro de impressão digitais | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
1 registro de face | 1,000,000 | ||
1 registro de íris | 1,000,000 | ||
2 registros de íris | 500,000 | ||
1 registro de Voz | 200,000 | ||
1 registro de palma | 20,000 | ||
2 registros de palmas | 10,000 |